Nuestros fosfatos compuestos son altamente efectivos en el procesamiento de queso.
Sus funciones incluyen:
| Nombre | Aplicación | Uso |
|---|---|---|
| Mix-YC20 | Queso fundido en bloque. | 2.0-2.5% |
| Mix-YC26 | Queso fundido en bloque. | 2.5-3.0% |
| Mix-YC70 | Queso fundido en bloque y pizza. | 1.5-1.7% |
| Mix-YC80 | Queso fundido en bloque que evita la refundición. | 2.0-2.4% |
| Mix-YC72 | Queso fundido en bloque e ingredientes. | 1.8-2.0% |
| Mix-C120 | Calibrador alcalino. | 0.5% |
| Mix-C40 | Corrector de acidez. | 0.5% |
| Mix-M90 | Queso fundido untable. | 2.0-4.0% |
| Mix-M70 | Queso fundido en bloque. | 3.0-3.5% |
| Mix-PZ7 | Queso fundido en bloque. | 2.5-3.0% |
| Mix-H70 | Queso fundido para untar. | 1.0-3.0% |
| Mix-S10 | Queso fundido para untar. | 2.0-2.5% |
| Mix-S4 | Queso fundido en bloque y en pasta. | 2.8-3.2% |
| Mix- ST60 | Queso fundido para untar. | 1.5-1.7% |
| Mix-ST80 | Queso fundido para untar. | 2.0-2.5% |
| Mix-S9 | Queso fundido para untar. | 1.8-2.0% |
| Mix-SE | Queso fundido en bloque y en pasta | 2.8-3.2% |
| Mix-T | Calibrador alcalino. | 0.5% |
| Mix- FC82 | Queso para pizza, queso en briquetas y en lonchas. | 1.5-2.5% |
| Mix- F1 | Queso fundido en bloque y en lonchas. | 2.3-2.7% |
| Mix- F2 | Queso fundido en bloque y en lonchas. | 2.3-2.7% |
| Mix- F20 | Queso fundido para untar | 2.5-3.2%. |
| Mix- F85 | Queso fundido para untar | 2.5-3.0% |
| Mix- F7S | Tostadas, queso para pizza, queso fundido en bloque y en lonchas | 1.8-2.2% |
| Mix-FC22 | Queso fundido para untar | 1.5-2.5% |
| Mix-101 | Queso fundido en bloque y en lonchas | 1.5-2.5% |
| Mix-L1112 | Sal tampón alcalina para queso fundido | 0.1-0.4% |
| Mix-L2185 | Queso fundido en bloque con propiedades de refundición mejoradas | 1.0-2.0% |
| Mix- L2394 | Queso fundido para untar | 2.5-3.0% |
| Mix-L2280 | Queso fundido para untar | 1.0-3.0% |
| Mix-L3172 | Queso fundido en bloque | 2.0-3.0% |
| Mix- L3392 | Queso fundido para untar | 2.8-3.2% |
| Mix- N90 | Queso fundido en bloque | 2.0-2.4% |
| Mix- N76 | Queso fundido para untar | 0.3-0.5% |
| Mix-N70 | Queso fundido en bloque | 1.8-2.0% |
| Mix- N65 | Queso fundido para untar | 0.5-1.0% |
